VOC測定
大気汚染防止法に基づいて、国民の健康・生活環境の保全を図るため、工場や事業場から排出又は飛散する大気汚染物質について定められた排出基準を排出者等は守らなければなりません。
事業許認可
計量証明事業登録 石川県知事第7号(濃度)
VOC排出施設 | 規模要件 | 排出基準 | |
---|---|---|---|
塗装施設(吹付塗装に限る) | 排風機の排出能力100,000㎥/時以上のもの | 自動車製造の用に供する塗装施設(吹付塗装に限る) ・既設 |
700ppmC |
・新設 | 400ppmC | ||
その他の塗装施設(吹付塗装に限る) | 700ppmC | ||
塗装の用に供する乾燥施設(吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く) | 送風機の送風能力100,000㎥/時以上のもの | 木材・木製品(家具を含む)の製造の用に供するもの | 1000ppmC |
その他のもの | 600ppmC | ||
接着の用に供する乾燥施設(木材・木製品の製造の用に供する施設及び下欄に掲げる施設を除く) | 送風機の送風能力15,000㎥/時以上のもの | 1,400ppmC | |
印刷回路用銅張積層板、合成樹脂ラミネート容器包装、粘着テープ・粘着シート又は剥離紙の製造における接着の用に供する乾燥施設 | 送風機の送風能力 5,000㎥/時以上のもの | 1,400ppmC | |
グラビア印刷の用に供する乾燥施設 | 送風機の送風能力27,000㎥/時以上のもの | 700ppmC | |
オフセット輪転印刷の用に供する乾燥施設 | 送風機の送風能力7,000㎥/時以上のもの | 400ppmC | |
化学製品製造の用に供する乾燥施設 | 送風機の送風能力3,000㎥/時以上のもの | 600ppmC | |
工業製品の洗浄施設(洗浄の用に供する乾燥施設を含む) | 洗浄剤が空気に接する面の面積が5㎡以上のもの | 400ppmC | |
ガゾリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク[密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む)のものを除く] | 1,000kl以上のもの(ただし、既設の貯蔵タンクについては、容量が2,000kl以上のものは排出基準を適用) | 60,000ppmC |
表の続きを表示