悪臭分析
エオネックスでは、悪臭防止法に基づく悪臭物質(22物質)及び悪臭指数(濃度)の測定を、有資格者が採取から評価まで一貫して行います。また、対応・改善策についてもご提案いたします。
臭気指数及び臭気濃度
no. | 分析項目名 | 1号規制 | 2号規制 | 3号規制 |
---|---|---|---|---|
1 | メチルメルカプタン | ◯ | ◯ | ◯ |
2 | 硫化水素 | ◯ | ◯ | |
3 | 硫化メチル | ◯ | ◯ | ◯ |
4 | 二流化メチル | ◯ | ◯ | |
5 | アンモニア | ◯ | ◯ | |
6 | アセトアルデヒド | ◯ | ◯ | |
7 | プロピオンアルデヒド | ◯ | ||
8 | ノルマルプチルアルデヒド | ◯ | ◯ | |
9 | イソプチルアルデヒド | ◯ | ◯ | |
10 | ノルマルバレルアルデヒド | ◯ | ◯ | |
11 | イソバレルアルデヒド | ◯ | ◯ | |
12 | トリメチルアミン | ◯ | ◯ | |
13 | イソブタノール | ◯ | ◯ | |
14 | 酢酸エチル | ◯ | ◯ | |
15 | メチルイソブチルケトン | ◯ | ◯ | |
16 | トルエル | ◯ | ◯ | |
17 | スチレン | ◯ | ||
18 | キシレン | ◯ | ◯ | |
19 | プロピオン酸 | ◯ | ||
20 | ノルマル酪酸 | ◯ | ||
21 | ノルマル吉草酸 | ◯ | ||
22 | イソ吉草酸 | ◯ |
表の続きを表示