温泉成分分析
温泉法に基づき、湧き出た地下水が温泉水かどうかを判定、分析書を発行します。また、浴用水(レジオネラ属菌など)や温泉排水の分析も行っております。ご不明な点など、お気軽にお問い合わせください。
事業許認可
温泉法・温泉成分分析機関 石川県第3号
主な使用機器
- ICP質量分析装置
- イオンクロマトグラフ
温泉成分分析(温泉中分析)
温泉の成分を決定する分析です。温泉利用許可申請新規登録および温泉表示、10年毎の更新の際に必要です。 当社では中分析結果(温泉分析書)と共に前回の分析データと比較した泉質比較報告書を提出しております。 (温泉であるか否かの推定検査を温泉小分析といいます)
温泉である条件
- 水温が25℃以上
- 下記の表の物質のうち、基準値を満たすものが1つ以上
検査項目 | 中分析 | 小分析 | 鉱泉基準 | 療養泉分析 | |
---|---|---|---|---|---|
一般項目 | 知覚的試験(色、濁り、味、におい) | ○ | ○ | ||
温度(温泉源から採取されるときの温度) | ○ | ○ | 25度以上 | 25度以上 | |
溶存物質(ガス性のものを除く) | ○ | ○ | 総量1,000㎎以上 | 総量1,000㎎以上 | |
電気伝導率 | ○ | ○ | |||
密度 | ○ | ||||
蒸発残留物 | ○ | ○ | |||
陽イオン | リチウムイオン(Li+) | ○ | 1㎎以上 | ||
ナトリウムイオン(Na+) | ○ | ○ | |||
カリウムイオン(K+) | ○ | ○ | |||
アンモニウムイオン(NH4+) | ○ | ||||
マグネシウムイオン(Mg2+) | ○ | ○ | |||
カルシウムイオン(Ca2+) | ○ | ○ | |||
ストロンチウムイオン(Sr2+) | ○ | 10㎎以上 | |||
バリウムイオン(Ba2+) | ○ | 5㎎以上 | |||
アルミニウム(Al3+) | ○ | ||||
マンガン(Ⅱ)イオン(Mn2+) | ○ | 10㎎以上 | |||
総鉄イオン(Fe2+,+Fe3+) | ○ | ○ | 10㎎以上 | 20㎎以上 | |
水素イオン(H+) | ○ | 1㎎以上(pH3以下) | 1㎎以上(pH3以下) | ||
陰イオン | ふつ化物イオン(F-) | ○ | ○ | 2㎎以上 | |
塩素イオン(Cl-) | ○ | ○ | |||
臭化物イオン(Br-) | ○ | 5㎎以上 | |||
よう化物イオン(I-) | ○ | 1㎎以上 | 10mg以上 | ||
硫化水素イオン(HS-) | ○ | ||||
チオ硫酸イオン(S2O32-) | ○ | ||||
硫酸イオン(SO42-) | ○ | ○ | |||
炭酸水素イオン(HCO32-) | ○ | ○ | |||
炭酸イオン(CO32-) | ○ | ○ | |||
ひ酸水素イオン(HAsO42-) | ○ | 1.3㎎以上 | |||
非解離 | 重炭酸ナトリウム(NaHCO3) | ○ | 340㎎以上 | ||
メタ亜ひ酸(HAsO2) | ○ | 1㎎以上 | |||
メタほう酸(HBO2) | ○ | ○ | 5㎎以上 | ||
メタけい酸(H2SiO3) | ○ | ○ | 50㎎以上 | ||
ガス | 遊離炭酸(CO2) | ○ | ○ | 250㎎以上 | 1,000㎎以上 |
遊離硫化水素(H2S) | ○ | ||||
総硫黄(S)〔HSー+S2O32-+H2S〕 | ○ | 1㎎以上 | 2㎎以上 | ||
その他微量成分 | ラドン(Rn) | ○ | “20×10-10Ci=74Bq (5.5マッヘ)以上” | “30×10-10Ci=111Bq (8.25マッヘ)以上” | |
ラジウム塩(Raとして) | ○ | 1×10-8㎎以上 | |||
ヒ素(As) | ○ | ||||
水銀(Hg) | ○ | ||||
鉛(Pb) | ○ | ||||
銅(Cu) | ○ |
表の続きを表示
ガス分析
温泉中に含まれる可燃性ガス濃度を測定します。(メタン、窒素、二酸化炭素など) 掘削時にガスの発生が確認された場合にはいち早く対応し、安全対策を行います。
飲泉分析
温泉を飲用として利用する場合は、飲泉利用の申請が必要です。 利用している施設では、年1回の水質検査が求められます。
no. | 検査項目 | 基準値 |
---|---|---|
1 | 全有機体炭素(TOC) | 5mg/L以下 |
2 | 大腸菌群 | 50mL中検出されないこと |
3 | 一般細菌 | 100個/mL以下 |
浴用水分析(レジオネラ属菌など)
旅館業、公衆浴場業の浴槽水は衛生管理基準が定められています。 都道府県によっては厚生労働省の指針を基にさらに厳しい条例を定めている場合があり注意が必要です。
no. | 検査項目 | 原水、原湯、上り湯及び上り用水 | 浴槽水 |
---|---|---|---|
1 | 色度 | 5度以下 | – |
2 | 濁度 | 2度以下 | 5度以下 |
3 | pH | 5.8以上8.6以下 | – |
4 | 過マンガン酸カリウム消費量 | 10mg/L以下 | 25mg/L以下 |
5 | 大腸菌群 | 50mL中検出されないこと | 1個/mL以下 |
6 | レジオネラ属菌 | 10FCU/100mL未満 | 10FCU/100mL未満 |
上記検査項目、基準及び頻度等は、「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(生衛発第1811号平成12年12月15日厚生省生活衛生局長通知) 別添1「公衆浴場における水質基準等に関する指針」による。 ※温泉水又は井戸水を使用するものであるため、この基準により難く、かつ、衛生上危害を生じるおそれがないときは、基準の一部又は全部を適用しないことができる。