産業廃棄物分析
エオネックスでは有害金属等を含む産業廃棄物等の分析を行っています。また、調査計画や調査項目の選定はもちろん、現地調査や環境影響評価報告書の作成等、豊富な知識と経験によるトータルサポートをでご要望にお応えします。
事業許認可
計量証明事業登録 石川県知事第7号(濃度)
no. | 産業廃棄物の分析項目 | 燃え殻・ばいじん | 鉱さい | 汚泥 |
---|---|---|---|---|
溶出試験(ml/L)ダイオキシン類は含有量試験(ng-TEQ/g) | ||||
1 | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 検出されないこと | 検出されないこと |
2 | 水銀又はその化合物 | 0.005以下 | 0.005以下 | 0.005以下 |
3 | カドミウム又はその化合物 | 0.09以下 | 0.09以下 | 0.09以下 |
4 | 鉛又はその化合物 | 0.3以下 | 0.3以下 | 0.3以下 |
5 | 有機麟化合物 | – | – | 1以下 |
6 | 六価クロム化合物 | 1.5以下 | 1.5以下 | 1.5以下 |
7 | 砒素又はその化合物 | 0.3以下 | 0.3以下 | 0.3以下 |
8 | シアン化合物 | – | – | 1以下 |
9 | ポリ塩化ビフェニル | – | – | 0.003以下 |
10 | トリクロロエチレン | – | – | 0.3以下 |
11 | テトラクロロエチレン | – | – | 0.1以下 |
12 | ジクロロメタン | – | – | 0.2以下 |
13 | 四塩化炭素 | – | – | 0.02以下 |
14 | 1,2-ジクロロエタン | – | – | 0.04以下 |
15 | 1,1-ジクロロエチレン | – | – | 1以下 |
16 | シス-1,2ジクロロエチレン | – | – | 0.4以下 |
17 | 1,1,1-トリクロロエタン | – | – | 3以下 |
18 | 1,1,2-トリクロロエタン | – | – | 0.06以下 |
19 | 1,3-ジクロロプロペン | – | – | 0.02以下 |
20 | チラウム | – | – | 0.06以下 |
21 | シマジン | – | – | 0.03以下 |
22 | チオベンカルプ | – | – | 0.2以下 |
23 | ベンゼン | – | – | 0.1以下 |
24 | セレン又はその化合物 | 0.3以下 | 0.3以下 | 0.3以下 |
25 | 1,4-ジオキサン | 0.5以下(ばいじんのみ) | – | 0.5以下 |
26 | ダイオキシン類 | 3以下 | – | 3以下 |
表の続きを表示